Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
109.42.112.123 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:39 |
80.187.73.251 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:35 |
79.208.243.159 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:33 |
109.42.241.86 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:32 |
62.216.208.209 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:26 |
91.8.82.131 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:23 |
92.200.136.75 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:21 |
80.132.219.137 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 12:03 |
80.130.166.100 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:01 |
79.249.136.159 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 12:00 |
37.24.128.178 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:57 |
89.186.145.93 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:54 |
141.35.40.36 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 11:53 |
80.187.107.26 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:52 |
95.153.32.148 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:48 |
91.33.91.65 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:42 |
91.64.231.73 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 31. März 2023 - 11:40 |
89.245.172.67 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 31. März 2023 - 11:36 |
92.209.93.36 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 11:34 |
95.91.192.201 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 31. März 2023 - 11:27 |
Seiten